Inicio | Producto | Industrial | Válvulas de esfera | Extremos bridados | Válvula de control con esfera “V”, 2 piezas bridas DIN PN 40/16

Válvula de control con esfera “V”, 2 piezas bridas DIN PN 40/16

Cuerpo: inox. CF8M (316) microfusión.
Asientos y juntas: PTFE +15% FV tórica eje: vitón.
Dispositivo antiestático. Presión máx.: 40/16 BAR según medida.
Temp.: -30ºC +180ºC. Mando manual por palanca.
Long: S/DIN 3202 F-4 DN 15 DN 100 F-5 DN 125 DN 200.
Solicitar ángulo necesario 30º, 60º o 90º; ver extensión XX en cuadro.

Referencia: 2528V

Ver ficha técnica
Manual de Instalación
Consultar producto
Referencia Medida Unidad mínima de compra Peso (Kg) Caja/Cartón
2528V 30 04 Válvula de control con esfera “V”, 2 piezas bridas DIN PN 40/16 XX= 30º/60º/90º 0 2.192 0/0
2528V 30 05 Válvula de control con esfera “V”, 2 piezas bridas DIN PN 40/16 XX= 30º/60º/90º 0 3.025 10/0
2528V 30 06 Válvula de control con esfera “V”, 2 piezas bridas DIN PN 40/16 XX= 30º/60º/90º 0 3.85 0/0
2528V 30 07 Válvula de control con esfera “V”, 2 piezas bridas DIN PN 40/16 XX= 30º/60º/90º 0 5.877 5/0
2528V 30 08 Válvula de control con esfera “V”, 2 piezas bridas DIN PN 40/16 XX= 30º/60º/90º 0 6.95 4/0
2528V 30 09 Válvula de control con esfera “V”, 2 piezas bridas DIN PN 40/16 XX= 30º/60º/90º 0 9.571 3/0
2528V 30 10 Válvula de control con esfera “V”, 2 piezas bridas DIN PN 40/16 XX= 30º/60º/90º 0 15.28 0/0
2528V 30 11 Válvula de control con esfera “V”, 2 piezas bridas DIN PN 40/16 XX= 30º/60º/90º 0 19.471 0/0
2528V 30 12 Válvula de control con esfera “V”, 2 piezas bridas DIN PN 40/16 XX= 30º/60º/90º 0 27.419 0/0
2528V 60 04 Válvula de control con esfera “V”, 2 piezas bridas DIN PN 40/16 0 2.193 0/0
2528V 60 05 Válvula de control con esfera “V”, 2 piezas bridas DIN PN 40/16 0 3.025 10/0
2528V 60 06 Válvula de control con esfera “V”, 2 piezas bridas DIN PN 40/16 0 3.85 0/0
2528V 60 07 Válvula de control con esfera “V”, 2 piezas bridas DIN PN 40/16 0 5.871 5/0
2528V 60 08 Válvula de control con esfera “V”, 2 piezas bridas DIN PN 40/16 0 6.935 0/0
2528V 60 09 Válvula de control con esfera “V”, 2 piezas bridas DIN PN 40/16 0 9.541 0/0
2528V 60 10 Válvula de control con esfera “V”, 2 piezas bridas DIN PN 40/16 0 15.24 2/0
2528V 60 11 Válvula de control con esfera “V”, 2 piezas bridas DIN PN 40/16 0 19.371 0/0
2528V 60 12 Válvula de control con esfera “V”, 2 piezas bridas DIN PN 40/16 0 27.259 1/0
2528V 90 04 Válvula de control con esfera “V”, 2 piezas bridas DIN PN 40/16 0 2.192 0/0
2528V 90 05 Válvula de control con esfera “V”, 2 piezas bridas DIN PN 40/16 0 3.024 10/0
2528V 90 06 Válvula de control con esfera “V”, 2 piezas bridas DIN PN 40/16 0 3.845 8/0
2528V 90 07 Válvula de control con esfera “V”, 2 piezas bridas DIN PN 40/16 0 5.868 5/0
2528V 90 08 Válvula de control con esfera “V”, 2 piezas bridas DIN PN 40/16 0 6.925 4/0
2528V 90 09 Válvula de control con esfera “V”, 2 piezas bridas DIN PN 40/16 0 9.526 3/0
2528V 90 10 Válvula de control con esfera “V”, 2 piezas bridas DIN PN 40/16 0 15.2 2/0
2528V 90 11 Válvula de control con esfera “V”, 2 piezas bridas DIN PN 40/16 0 19.31 1/0
2528V 90 12 Válvula de control con esfera “V”, 2 piezas bridas DIN PN 40/16 0 25 0/0

Productos relacionados

Asistencia Técnica

902 504 203

Lunes a jueves de 8:30 a 13:30 y de 15 a 18 horas
Viernes de 8:00 a 16:00 horas

Utilizamos cookies propias y de terceros para fines analíticos y para mostrarte publicidad personalizada en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas). Para más información consulta nuestra Política de Cookies
Puedes aceptar, rechazar o configurar las cookies pulsando algunos de los siguientes botones: